1er Tour de Critérium Fédéral
| N2 Séniors | Théo Guery | 5ème |
| Laura Guilloteau | 4ème | |
| N2 Juniors | Maël Mauduit | 5ème |
| Jean-Baptiste David | 7ème | |
| N2 Cadettes | Romane Resse | 11ème |
| Régional Séniors | Lucas Simon | 6ème |
| Régional Juniors | Sami Guillier | 9ème |
| Le Floc’h Nicolas | 20ème | |
| Pilard Léa | 5ème | |
| Régional Minimes | Mauduit Swann | 6ème |
| Régional Benjamin | Lebrasseur Noah | 16ème |
| Gautier Maël | 23ème | |
| D1 Séniors | Kerbrat Baptiste | 2ème |
| D2 Séniors | Cardin Thomas | 3ème |
| Aires Corentin | 7ème | |
| Loizeau Sébastien | 15ème | |
| D3 Séniors | Pilon Marvin | 4ème |
| D1 Juniors | Dubois Louis | 2ème |
| Belamy Paul | 4ème | |
| Leroy-Corquereau Mathéo | 6ème | |
| D2 Juniors | Maury Eliott | 3ème |
| D1 Cadets | Masson Augustin | 3ème |
| Chaillou Clément | 12ème | |
| Charpentier Louis | 13ème | |
| Walle Augustin | 14ème | |
| D1 Minimes | Neveu Soham | 2ème |
| Robin Maxence | 6ème | |
| Delaruelle Nicolas | 12ème |
Des bons résultats dans l’ensemble avec plusieurs montées pour ce 1er Tour de Critérium. Concernant la N1 où nous avons 6 représentants, il était annulé en raison de la crise sanitaire.
Rendez-vous en novembre pour le 2ème tour de Critérium Fédéral !
Come on Wolves
Manon Denéchère

Commentaires récents