Journée 2 – Phase 1
 
Championnat senior :
| N2 M | 3ème | ||
| N2 F |  |  | 6ème | 
| PN M (Poule 1) |  | 6ème | |
| PN M (Poule 2) |  |  | 3ème | 
| R3 M (Poule 7) |  | 4ème | |
| R3 M (Poule 9) |  |  | 7ème | 
| PR M |  |  | 6ème | 
| D2 M (Poule 5) |  |  | 1er | 
| D2 M (Poule 6) |  |  | 7ème | 
| D3 M |  |  | 1er | 
| D4 M |  |  | 3ème | 
Championnat Jeunes :
| D2 (Poule 2) |  |  | 1er | 
| D2 (Poule 4) |  |  | 1er | 
| D3 (Poule 3) |  |  | 4ème | 
| D3 (Poule 6) |  |  | 1er | 
| D3 (Poule 7) |  |  | 3ème | 
Come on Wolves !
 Manon Denéchère
 Manon Denéchère




Les commentaires sont fermés.