Journée 3 – Phase 1
Championnat sénior
| N2 M | Reporté | 2ème | |
| N3 F | Exempte | 3ème | |
| PN M | 3ème | ||
| PN F | 7ème | ||
| R1 M | 1er | ||
| R3 M | 1er | ||
| PR M (Poule A) | 5ème | ||
| PR M (Poule B) | 4ème | ||
| D2 M | 2ème | ||
| D3 M (Poule C) | 1er | ||
| D3 M (Poule E) | 1er | ||
| D4 M | 4ème |
Championnat Jeune
| D1 | 1er | ||
| D2 | 4ème | ||
| D3 (Poule B) | 5ème | ||
| D3 (Poule F) | 4ème | ||
| D3 (Poule G) | 1er |
Week-end positif pour le club avec 9 victoires et 6 défaites. Le match de la N2 a été reporté suite à la demande de l’équipe adverse en raison du couvre-feu en Ile de France.
Come on Wolves !
Manon Denéchère

Commentaires récents