Journée 7 – Phase 1
Championnat senior :
| N2 M | 2ème | ➡️ | ||
| N2 F | | 7ème | ↘️ | |
| PN M (Poule 1) | | 4ème | ➡️ | |
| PN M (Poule 2) | | | 1er | ↗️ |
| R3 M (Poule 7) | | | 1er | ↗️ |
| R3 M (Poule 9) | | | 7ème | ↘️ |
| PR M | | | 4ème | ➡️ |
| D2 M (Poule 5) | | | 2ème | ➡️ |
| D2 M (Poule 6) | | | 7ème | ➡️ |
| D3 M | | | 1er | ↗️ |
| D4 M | | | 4ème | ➡️ |
Félicitations à la PN, R3 et D3 qui montent d’une division ! On continue comme ça en 2ème phase !
Championnat Jeunes :
| D2 (Poule 2) | | | 2ème | ➡️ |
| D2 (Poule 4) | | | 1er | ↗️ |
| D3 (Poule 3) | | | 6ème | ➡️ |
| D3 (Poule 6) | | | 4ème | ➡️ |
| D3 (Poule 7) | | | 1er | ↗️ |

Commentaires récents