Journée 1 – Phase 1
Championnat senior :
| N2 M | 1er | ||
| N2 F | 4ème | ||
| PN M (Poule 1) | | 6ème | |
| PN M (Poule 2 | | 1er | |
| R3 M (Poule 7) | Exempt | 5ème | |
| R3 M (Poule 9) | Exempt | 5ème | |
| PR M | | 5ème | |
| D2 M (Poule 5) | | 1er | |
| D2 M (Poule 6) | | 5ème | |
| D3 M | | 1er | |
| D4 M | | 5ème |
Come on Wolves !
Manon Denéchère

Commentaires récents