Journée 3 – Phase 1
 
Championnat senior :
| N2 M | 2ème | ||
| N2 F | 7ème | ||
| PN M (Poule 1) |  | 4ème | |
| PN M (Poule 2) |  | 1er | |
| R3 M (Poule 7) |  | 2ème | |
| R3 M (Poule 9) |  | 7ème | |
| PR M |  | 5ème | |
| D2 M (Poule 5) |  | 1er | |
| D2 M (Poule 6) |  | 7ème | |
| D3 M |  | 1er | |
| D4 M |  | 2ème | 
Championnat Jeunes :
| D2 (Poule 2) |  |  | 1er | 
| D2 (Poule 4) |  |  | 1er | 
| D3 (Poule 3) |  |  | 2ème | 
| D3 (Poule 6) |  |  | 2ème | 
| D3 (Poule 7) |  |  | 1er | 
Come on Wolves !
 Manon Denéchère
 Manon Denéchère




Les commentaires sont fermés.