Journée 4 – Phase 1
Championnat senior :
| N2 M |   | 2ème | |
| N2 F |   | 7ème | |
| PN M (Poule 1) |   | 3ème | |
| PN M (Poule 2) |   |   | 1er | 
| R3 M (Poule 7) |   |   | 2ème | 
| R3 M (Poule 9) |   |   | 7ème | 
| PR M |   |   | 6ème | 
| D2 M (Poule 5) |   |   | 2ème | 
| D2 M (Poule 6) |   |   | 8ème | 
| D3 M |   |   | 1er | 
| D4 M |   | 2ème | 
Come on Wolves !

Les commentaires sont fermés.